MILLERSVILLE UNIVERSITY WEATHER STATION
DAILY TEMPERATURE EXTREMES AND GREATEST PRECIPITATION
SINCE DECEMBER 1, 1914
DECEMBER
1914 - 2005
MO DAY NORMAL
TEMP HIGHEST MAX LOWEST MIN MAX PRECIP HIGHEST MIN LOWEST MAX HIGHEST MEAN LOWEST MEAN MAX SNOW
MAX MIN MEAN TEMP YEAR TEMP YEAR
INCHES YEAR TEMP YEAR TEMP YEAR
TEMP YEAR TEMP
YEAR INCHES YEAR
_________________________________________________________________________________________________________________________
12 1 46
26 36 69 2001 6
1936 1.35 1920
48 1934 30
1964 58 2001
19 1936 -
-
12 2 46
26 36 66 1970 2
1967 1.45 1927
48 1982 30
1929 52 1982
18 1967 5.5
1929
12 3 47
28 38 70 1998 11
1976 1.72 1991
49 1982 24
1976 56 1998
18 1976 1.0
1983
12 4 47
30 39 74 1982 8
1929 2.14 1950
54 1982 28
2002 64 1982
19 1929 5.5
1957
12 5 46
28 37 78 2001 11
1926 2.93 1993
55 1998 26
2002 63 2001
24 2002 8.0
2002
12 6 45
28 37 71 2001 6
1940 2.52 1914
55 2001 28
2003 63 2001
21 1940 4.0
2003
12 7 46
28 37 75 1998
2 2002 1.93 1953 53
1998 27 1958
64 1998 20
1926 13.5 1959
12 8 44
27 36 71 1980 11
2002 1.44 1973
51 1951 20
1989 57 1951
18 1989 3.0
1989
12 9 43
26 35 67 1966 5 1989 1.31
1978 47 1951
27 1989 54
1966 16 1989
6.0 2005
12 10 42 26
34 67 1946
2 1989 1.74 1969 46
1966 19 1995
56 1966 15
1995 4.0 1945
12 11 42 26
34 69 1979
3 1968 1.58 1952 45
1966 19 1917
56 1966 13
1917 3.0 1992
12 12 43 27
35 69 1979
6 1988 3.06 1983 49
1991 20 1988
54 1979 13
1988 10.0 1960
12 13 42 25
34 64 1923
4 1988 1.71 1983 48 1991 18
1960 51 1991
11 1960 2.5
1981
12 14 41 24
33 64 1923
0 2005 1.65 1996 47
2001 20 2005
55 2001 10
2005 5.6 1981
12 15 41 24
33 67 1929
3 1960 0.99 1918 38
1965 22 1914
50 1971 15
1914 1.5 1951
12 16 41 24
33 64 1971
-2 1930 1.31
1974 47 1971
21 1917 56
1971 13 1930
2.0 1989
12 17 40 23
32 64 1984
1 1916 2.08 2000 42
1996 22 1989
51 1984 15 1916
5.5 1973
12 18 40 22
31 63 1937
-7 1916 2.23
1977 42 2001
17 1919 51
1937 8 1919
7.0 1951
12 19 39 22
31 64 1929
2 1989 0.81 1934 45
1929 15 1919
55 1929 11 1919 8.0
1948
12 20 39 23
31 63 1957
-4 1916 0.92
1914 51 1957
17 2004 57
1957 11 2004
5.5 1995
12 21 40 23
32 69 1923
4 1981 1.41 1946 46
1998 23 1989
55 1923 14
1989 3.0 1962
12 22 41 23
32 63 1998
-3 1944 1.55
1918 46 1990
16 1989 52
1923 10 1989
4.5 1969
12 23 40 24
32 60 2004
-5 1960 1.11
2004 54 1990
22 1960 57
1990 9 1960
7.0 1963
12 24 40 23
32 59 1941
-2 1989 1.39
1986 40 1979
19 1989 49
1979 9 1989
6.0 1966
12 25 39 22
31 69 1964
-2 1914 1.37
2002 49 1964
8 1983 59 1964 3
1983 7.5 2002
12 26 38 22
30 65 1964
-3 1914 1.32
1975 45 1964
15 1985 55
1964 9 1983
12.0 1969
12 27 40 23
32 64 1936
0 1948 1.70 1930 47
1971 19 1993
54 1949 13
1950 6.0 1939
12 28 40 23
32 62 1988 1
1950 1.05 1922
44 1940 22
1933 51 1936
13 1933 8.0
1990
12 29 39 22
31 76 1984
-3 1933 0.92
1942 48 1940
17 1935 62
1984 8 1933
5.0 1935
12 30 39 22
31 57 1990
-5 1917 1.33
1948 38 1992
6 1933 48 1940 2
1933 5.0 1935
12 31 39 22
31 67 1965
-6 1917 0.81
1989 44 1992
14 1917 54
1992 4 1917
2.5 1967
EXTREMES FOR DECEMBER
HIGHEST MAX LOWEST MIN MAX
PRECIP LOWEST MAX HIGHEST MIN HIGHEST MEAN LOWEST
MEAN MAX SNOW
TEMP YEAR
DAY TEMP YEAR DAY
INCHES YEAR DAY TEMP YEAR
DAY TEMP YEAR DAY TEMP YEAR DAY TEMP YEAR DAY INCHES
YEAR DAY
78 2001
5 -7 1916 18
3.06 1983 12
6 1933 30
55 2001 6
64 1998 7
2 1933 30 13.5
1959 7